BMW X1 U11 – BMW iX1 U11

BMW X1 U11

Gamma lungo gli anni:

Diesel

  • X1 sDrive18d (2.0) 150 CV (10-2022 / xx-202x)
  • X1 sDrive20d (2.0) 163 CV (07-2024 / xx-202x)
  • X1 xDrive20d (2.0) 163 CV (10-2022 / xx-202x)
  • X1 xDrive23d (2.0) 211 CV (10-2022 / xx-202x)

Benzina

  • X1 sDrive18i (1.5) 156 CV (10-2022 / xx-202x)
  • X1 sDrive20i (1.5) 170 CV (10-2022 / xx-202x)
  • X1 xDrive23i (2.0) 218 CV (10-2022 / xx-202x)
  • X1 M35i xDrive (2.0) 300 CV (11-2023 / xx-202x)

Ibrida

  • X1 xDrive25e (1.5) 245 CVp (10-2022 / xx-202x)
  • X1 xDrive30e (1.5) 326 CVp (03-2023 / xx-202x)

BMW iX1 U11

  • iX1 xDrive30e – 268 CVp / 313 CVp (10/2022 – xx/202x)

DIFETTI:

Motori Benzina:

Motori Gasolio: