

BMW Serie 4 Coupè G22
Gamma lungo gli anni:
Diesel
- 420d (2.0) 190 CV (11-2020 / xx-202x)
- 420d xDrive (2.0) 190 CV (11-2020 / xx-202x)
- 430d xDrive (3.0) 286 CV (03-2021 / xx-202x)
- M440d xDrive (3.0) 340 CV (03-2021 / xx-202x)
Benzina
- 420i (2.0) 184 CV (11-2020 / xx-202x)
- 420i xDrive (2.0) 184 CV (07-2021 / xx-202x)
- 430i (2.0) 258 CV (11-2020 / xx-202x)
- 430i xDrive (2.0) 245 CV (07-2021 / xx-202x)
- M440i (3.0) 374 CV (07-2021 / xx-202x)
- M440i xDrive (3.0) 374 CV (11-2020 / xx-202x)


BMW Serie 4 Cabrio G23
Gamma lungo gli anni:
Diesel
- 420d (2.0) 190 CV (03-2021 / xx-202x)
- 420d xDrive (2.0) 190 CV (07-2021 / xx-202x)
- 430d (3.0) 286 CV (07-2021 / xx-202x)
- 430d xDrive (3.0) 286 CV (07-2021 / xx-202x)
- M440d xDrive (3.0) 340 CV (07-2021 / xx-202x)
Benzina
- 420i (2.0) 184 CV (03-2021 / xx-202x)
- 430i (2.0) 258 CV (03-2021 / xx-202x)
- 430i xDrive (2.0) 258 CV (09-2021 / xx-202x)
- M440i (3.0) 374 CV (09-2021 / xx-202x)
- M440i xDrive (3.0) 374 CV (03-2021 / xx-202x)


BMW i4 G26
Gamma lungo gli anni:
Elettrica
- i4 eDrive35e – 286 CV (10 – 2022 / xx – 202x)
- i4 eDrive40e – 340 CV (11 – 2021 / xx – 202x)
- i4 M50 – 544 CV (11 – 2021 / xx – 202x)


BMW Serie 4 Gran Coupe’ G26
Gamma lungo gli anni:
Diesel
- 420d (2.0) 190 CV (11 – 2021 / xx – 202x)
- 420d xDrive (2.0) 190 CV (11 – 2021 / xx – 202x)
- 430d xDrive (3.0) 286 CV (07 – 2022 / xx – 202x)
Benzina
- 420i (2.0) 184 CV (11 – 2021 / xx – 202x)
- 430i (2.0) 245 CV (11 – 2021 / xx – 202x)
- M440i (3.0) 374 CV (07 – 2022 / xx – 202x)
- M440i xDrive (3.0) 374 CV (11 – 2021 / xx – 202x)
DIFETTI:
Motori Benzina:
Motori Gasolio:
Trasmissioni: