
LCI (02/2023)


BMW X5 G05
Gamma lungo gli anni:
Diesel
- xDrive25d (2.0) 231 CV (07-2019 / 11-2020)
- xDrive25d (2.0) 231 CV (11 – 2020 / 02-2023)
- xDrive30d (3.0) 265 CV (06-2018 / 08-2020)
- xDrive30d (3.0) 286 CV (08-2020 / 02-2023)
- xDrive30d (3.0) 298 CV (02-2023 / xx-202x)
- xDrive40d (3.0) 340 CV (11-2020 /02-2023)
- xDrive40d (3.0) 352 CV (02-2023 / xx-202x)
- M50d (3.0) Quad-Turbo 400 CV (06-2018 / 11-2020)
Benzina
- xDrive40i (3.0) 340 CV (06-2018 /02-2023)
- xDrive40i (3.0) 333 CV (11-2020 / 02-2023)
- xDrive40i (3.0) 381 CV (02-2023 / xx-202x)
- xDrive50i (4.4) 462 CV (09-2018 / 11-2018)
- xDriveM50i (4.4) 530 CV ( 11-2020 / 02-2023)
- M60i xDrive (4.4) 530 CV (02-2023 / xx-202x)
Ibrida
- xDrive45e (3.0) 394 CV (07-2019 / 02-2023)
- xDrive50e (3.0) 490 CV (02-2023 / xx-202x)
DIFETTI:
Motori Benzina:
Motori Gasolio:
Trasmissioni:
