

BMW X7 G07


BMW X7 LCI (04/2022)
Gamma lungo gli anni:
Diesel
- xDrive30d (3.0) 265 CV (11-2018 / 08-2020)
- xDrive30d (3.0) 286 CV (08-2020 / 04-2022)
- xDrive40d (3.0) 340 CV (11-2020 /04-2022)
- xDrive40d (3.0) 352 CV (04-2022 /09-2025)
- xDrive40d (3.0) 340 CV (09-2025 /xx-202x)
- M50d (3.0) Quad-Turbo 400 CV (11-2018 / 04-2022)
Benzina
- xDrive40i (3.0) 340 CV (11-2018 / 11-2020)
- xDrive40i (3.0) 333 CV (11-2020 / 04-2022)
- xDrive40i (3.0) 380 CV (04-2022 / xx-202x)
- M60i xDrive (4.4) 530 CV (04-2022 / xx-202x)

BMW iX – I20 (LCI 01/2025)
Gamma lungo gli anni:
Elettrica
- xDrive40 326 CVp (07/2021 – 01/2025)
- xDrive45 408 CVp – 238 CVc (03/2025 – xx/202x)
- xDrive50 523 CVp (06/2022 – 01/2025)
- xDrive60 544 CVp – 238 CVc (03/2025 – xx/202x)
- M60 540 CVp (06/2022 – 01/2025)
- M70 659 CVp – 265 CVc (03/2025 – xx/202x)
DIFETTI:
Motori Benzina:
Motori Gasolio:
Trasmissioni: